| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 4 | 1.56% |
| ELOGIOS | 2 | 0.78% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 2 | 0.78% |
| 2 | 0.78% | |
| FALE CONOSCO | 251 | 97.67% |
| WEBSITE | 2 | 0.78% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0.39% |
| NÃO INFORMADO | 249 | 96.89% |
| TESTE | 7 | 2.72% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.39% | |
| 2023 | 4 | 1.56% |
| 2024 | 250 | 97.28% |
| 2025 | 2 | 0.78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 4 | 1.56% |
| MASCULINO | 2 | 0.78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 1.56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.39% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 253 |
CEZIMAR ALMEIDA
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 22/08/2023 08:40:53
Qual o seu nível de satisfação com essa página?